Healthy Life Expectancy (over age 65), Men & Women
| States | All Races, Both Sexes, Life Expectancy | All Races, Both Sexes, HEALTHY Life Expectancy | Males only, all races, Life Expectancy | Males only, All races, HEALTHY Life Expectancy | Females only, all races, Life Expectancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi | 17.5 | 10.8 | 15.8 | 10.1 | 19 |
| West Virginia | 17.5 | 11 | 16.2 | 10.3 | 18.6 |
| Kentucky | 17.6 | 11 | 16.2 | 10.2 | 18.9 |
| Alabama | 17.6 | 11.1 | 16.1 | 10.3 | 18.9 |
| Tennessee | 18 | 11.9 | 16.5 | 11.2 | 19.2 |
| Oklahoma | 17.7 | 12 | 16.4 | 10.8 | 18.8 |
| Louisiana | 17.9 | 12 | 16.4 | 11.6 | 19 |
| Arkansas | 18.1 | 12.2 | 16.6 | 11.6 | 19.3 |
| Georgia | 18.2 | 12.4 | 16.7 | 11.6 | 19.4 |
| North Carolina | 18.6 | 12.7 | 17.1 | 11.7 | 19.8 |
| South Carolina | 18.5 | 12.9 | 16.9 | 12 | 19.7 |
| Texas | 18.9 | 12.9 | 17.5 | 12.2 | 20 |
| Missouri | 18.5 | 13 | 17.1 | 11.7 | 19.6 |
| Indiana | 18.5 | 13.2 | 17 | 12.2 | 19.7 |
| Ohio | 18.5 | 13.2 | 17 | 12.2 | 19.6 |
| Illinois | 19.1 | 13.5 | 17.6 | 12.6 | 20.3 |
| Nevada | 18.7 | 13.7 | 17.4 | 12.8 | 19.9 |
| Michigan | 18.8 | 13.9 | 17.4 | 12.8 | 20 |
| Pennsylvania | 18.9 | 13.9 | 17.4 | 12.8 | 20.2 |
| State average** | 19.1 | 13.9 | 17.7 | 12.9 | 20.3 |
| New Mexico | 19.6 | 13.9 | 18.4 | 13.1 | 20.8 |
| New Jersey | 19.6 | 14 | 18.1 | 12.9 | 20.8 |
| District of Columbia | 19 | 14.1 | 17.1 | 13 | 20.5 |
| Alaska | 19.1 | 14.1 | 18 | 13.3 | 20.2 |
| Virginia | 18.9 | 14.2 | 17.5 | 13.3 | 20.1 |
| Kansas | 19 | 14.2 | 17.6 | 13.1 | 20.1 |
| Idaho | 19.4 | 14.2 | 18.3 | 13.1 | 20.3 |
| Wyoming | 19 | 14.4 | 17.9 | 13.7 | 20.1 |
| Maryland | 19.2 | 14.4 | 17.8 | 13.3 | 20.4 |
| Nebraska | 19.3 | 14.5 | 17.9 | 13.1 | 20.4 |
| Rhode Island | 19.4 | 14.5 | 17.8 | 13.1 | 20.7 |
| New York | 20 | 14.5 | 18.5 | 13.6 | 21.2 |
| Montana | 19.2 | 14.6 | 18.1 | 13.4 | 20.2 |
| North Dakota | 19.9 | 14.6 | 18.1 | 12.9 | 21.5 |
| Maine | 19 | 14.7 | 17.5 | 13.5 | 20.2 |
| Delaware | 19.2 | 14.7 | 17.9 | 13.5 | 20.2 |
| California | 20.3 | 14.7 | 18.9 | 13.8 | 21.5 |
| Iowa | 19.4 | 14.8 | 17.8 | 13.4 | 20.7 |
| Wisconsin | 19.5 | 14.9 | 18 | 13.4 | 20.8 |
| Oregon | 19.3 | 15 | 18 | 13.9 | 20.4 |
| Massachusetts | 19.7 | 15 | 18.2 | 13.8 | 20.9 |
| South Dakota | 19.8 | 15 | 18 | 13.3 | 21.3 |
| Utah | 19.8 | 15 | 18.9 | 14.3 | 20.7 |
| Arizona | 20.2 | 15 | 18.9 | 13.7 | 21.3 |
| New Hampshire | 19.4 | 15.1 | 18 | 14 | 20.6 |
| Washington | 19.4 | 15.1 | 18.1 | 14 | 20.5 |
| Vermont | 19.4 | 15.2 | 18 | 13.9 | 20.6 |
| Colorado | 19.8 | 15.3 | 18.5 | 14.3 | 20.9 |
| Florida | 20.4 | 15.4 | 19 | 14.3 | 21.7 |
| Minnesota | 20.1 | 15.6 | 18.6 | 14.3 | 21.4 |
| Connecticut | 20.2 | 15.7 | 18.7 | 14.3 | 21.3 |
| Hawaii | 21.3 | 16.2 | 19.3 | 15 | 23.2 |

